ジャパニーズウイスキー価格表 2016年6月時点
2016/11/18
ジャパニーズウイスキーの価格が最近頻繁に上昇したりして、定価が幾らなのか分からなくなってきましたので、価格表を作ってみました。
とは言っても、自分の好きな銘柄を中心に記載しているだけですので、全てを網羅しているわけではありません。
基本的には、この価格よりも安く売っていれば値下げしているか、旧価格での販売価格と思っています。
あくまでも個人が自分用にまとめただけですので、参考程度での扱いでお願いします。
なお税込み価格については、小数点以下は切り捨てとしています。
ジャパニーズウイスキー価格表
メーカー | 商品名 | 容量(ml) | 価格(税抜) | 価格(税込) |
サントリー | 山崎NA | 700 | ¥4,200 | ¥4,536 |
山崎NAミニボトル | 180 | ¥1,140 | ¥1,231 | |
山崎12年 | 700 | ¥8,500 | ¥9,180 | |
山崎12年ミニチュアボトル | 50 | ¥730 | ¥788 | |
山崎18年 | 700 | ¥25,000 | ¥27,000 | |
山崎25年 | 700 | ¥125,000 | ¥135,000 | |
白州NA | 700 | ¥4,200 | ¥4,536 | |
白州NAミニボトル | 180 | ¥1,140 | ¥1,231 | |
白州12年 | 700 | ¥8,500 | ¥9,180 | |
白州12年ミニチュアボトル | 50 | ¥730 | ¥788 | |
白州18年 | 700 | ¥25,000 | ¥27,000 | |
白州25年 | 700 | ¥125,000 | ¥135,000 | |
響ジャパニーズハーモニー | 700 | ¥5,000 | ¥5,400 | |
響17年 | 700 | ¥12,000 | ¥12,960 | |
響17年ミニチュアボトル | 50 | ¥840 | ¥907 | |
響21年 | 700 | ¥25,000 | ¥27,000 | |
響30年 | 700 | ¥125,000 | ¥135,000 | |
ニッカ | 竹鶴ピュアモルト | 700 | ¥3,000 | ¥3,240 |
500 | ¥2,200 | ¥2,376 | ||
180 | ¥1,000 | ¥1,080 | ||
50 | ¥400 | ¥432 | ||
竹鶴17年 | 700 | ¥7,000 | ¥7,560 | |
竹鶴21年 | 500 | ¥15,000 | ¥16,200 | |
竹鶴25年 | 700 | ¥70,000 | ¥75,600 | |
余市NA | 700 | ¥4,200 | ¥4,536 | |
500 | ¥3,080 | ¥3,326 | ||
180 | ¥1,140 | ¥1,231 | ||
50 | ¥560 | ¥605 | ||
宮城峡NA | 700 | ¥4,200 | ¥4,536 | |
500 | ¥3,080 | ¥3,326 | ||
180 | ¥1,140 | ¥1,231 | ||
700 | ¥560 | ¥605 | ||
ブラックニッカスペシャル | 720 | ¥1,350 | ¥1,458 | |
1440 | ¥2,550 | ¥2,754 | ||
ザ・ニッカ12年 | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
スーパーニッカ | 700 | ¥2,500 | ¥2,700 | |
50 | ¥320 | ¥346 | ||
フロム・ザ・バレル | 500 | ¥2,400 | ¥2,592 | |
伊達 | 700 | ¥3,500 | ¥3,780 | |
カフェグレーン | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
カフェモルト | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
キリン | 富士山麓(新) | 700 | オープン価格 | オープン価格 |
ベンチャーウイスキー (イチローズモルト) |
モルト&グレーン ホワイトラベル |
700 | ¥3,500 | ¥3,780 |
ダブルディスティラリーズ | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
200 | ¥2,500 | ¥2,700 | ||
ワインウッドリザーブ | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
200 | ¥2,500 | ¥2,700 | ||
ミズナラウッドリザーブ | 700 | ¥6,000 | ¥6,480 | |
200 | ¥2,500 | ¥2,700 | ||
マルスウイスキー | 3&7 | 720 | ¥1,400 | ¥1,512 |
ツインアルプス | 750 | ¥1,780 | ¥1,922 | |
岩井トラディション | 750 | ¥2,000 | ¥2,160 | |
岩井トラディション ワインカスクフィニッシュ |
750 | ¥2,500 | ¥2,700 |
まとめた結果を改めて見てみると、ニッカが低価格帯から購入対象となっておりました。
こうして自分の好みを元に、まとめてみると自分の好きなウイスキーの傾向が見れて楽しいですね。